컴퓨터잡동사니

No 게시판 제목 글쓴이 작성일
1710컴퓨터잡동사니5. QGIS 강좌 11 해발고도지도(DEM) 제작을 위한 수치지형도 다운로드 1142 5 lv 60 라이트2020.02.26
1709컴퓨터잡동사니4.QGIS 3.4 강좌 03. 구글맵 불러오기 5925 4 lv 60 라이트2020.02.26
1708컴퓨터잡동사니3. QGIS 3.4 강좌 02 엑셀파일을 GIS파일로 제작하기 998 4 lv 60 라이트2020.02.26
1707컴퓨터잡동사니1~ 2. QGIS 3.4 강좌 00 QGIS 3 4버전 다운로드 && .QGIS 3.4 강좌 01 기본환경 설정하기 2281 4 lv 60 라이트2020.02.25
1706컴퓨터잡동사니25. 기타강좌 01 지적도 필지고유번호를 주소로변경 1420 4 lv 60 라이트2020.02.25
1705컴퓨터잡동사니24.QGIS 2.18 강좌 20 생물종밀도분석 1053 4 lv 60 라이트2020.02.24
1704컴퓨터잡동사니23. QGIS 2.18 강좌 19 엑셀파일과 GIS파일 결합하기(spatial join) 4618 4 lv 60 라이트2020.02.24
1703컴퓨터잡동사니22. QGIS 2.18 강좌 18 GIS 주제도 정확도 평가하기 628 4 lv 60 라이트2020.02.24
1702컴퓨터잡동사니21. QGIS 2.18 강좌 17 해발고도에 따라서 원하는 지역 추출하기 899 1 4 lv 60 라이트2020.02.23
1701컴퓨터잡동사니20. QGIS 2.18 강좌 16 조사지점에 해당하는 해발고도값 추출하기 3360 4 lv 60 라이트2020.02.23
1700컴퓨터잡동사니19. QGIS 2.18 강좌 15 SRTM30mDEM 다운로드 1056 4 lv 60 라이트2020.02.20
1699컴퓨터잡동사니18. QGIS 2.18 강좌 14 현지조사자료를 이용해서 샤논지수 계산하기(Shannon Index) 1628 4 lv 60 라이트2020.02.20
1698컴퓨터잡동사니17. QGIS 2.18 강좌 13 DEM지도 특정지역에 맞게 추출하기 1665 4 lv 60 라이트2020.02.20
1697컴퓨터잡동사니16. QGIS 2.18 강좌 12 해발고도 DEM지도 제작 두번째 과정 1978 4 lv 60 라이트2020.02.20
1696컴퓨터잡동사니15. QGIS 강좌 11 해발고도지도(DEM) 제작을 위한 수치지형도 다운로드 708 4 lv 60 라이트2020.02.20
1695컴퓨터잡동사니14. QGIS 2.18 강좌 10 특정지역 선택해서 저장하기 02 511 4 lv 60 라이트2020.02.19
1694컴퓨터잡동사니13. QGIS 2.18 강좌 09 특정지역 선택해서 저장하기 01 520 4 lv 60 라이트2020.02.19
1693컴퓨터잡동사니12. QGIS 2.18 강좌 08 공원면적과 둘레길이 구하기(calculating the park area and perimeter length) 593 4 lv 60 라이트2020.02.19
1692컴퓨터잡동사니11. QGIS 2.18 강좌 07 네이버지도와 기존자료 중첩하기 1731 4 lv 60 라이트2020.02.17
1691컴퓨터잡동사니10. QGIS 2.18 강좌 06 네이버지도 불러오기 2697 4 lv 60 라이트2020.02.17
1690컴퓨터잡동사니9. QGIS 2.18 강좌 05 도분초를 도십진법으로 변환하기 815 4 lv 60 라이트2020.02.17
1689컴퓨터잡동사니리눅스 제우스 시작 명령어 3387 4 lv 60 라이트2020.02.17
1688컴퓨터잡동사니8. QGIS 2.18 강좌 04 도십진법을 도분초로 변환 1091 4 lv 60 라이트2020.02.17
1687컴퓨터잡동사니7. QIGS 2.18 강좌 03 좌표변환하기 4129 4 lv 60 라이트2020.02.17